Adarsh Smarak
Archaeological Survey of India, under the Ministry of Culture has 3692 protected monuments and sites as of national importance. Out of which twenty five monuments have been declared as Adarsh Monuments in phase-I while the 75 more monuments were declared Adarsh Monuments in phase-II. They are as follows:
LIST OF ADARSH MONUMENTS (PHASE I & II)
Sl. No. | Name of State | Sl. No. | Adarsh Monuments Phase-I (Approved) | Sl. No. | Adarsh Monuments Phase –II (Approved) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andhra Pradesh | – – – | 1. | Virabhadra Temple, Lepakshi Dist. Anantpur (NT) | |
2 | Nagarjunakonda(T) | ||||
3 | Bhuddist Remains, Salihundum (NT) | ||||
2. | Arunachal Pradesh | – – – | – – – | ||
3. | Assam | 1 | Rang Ghar, Sibsagar (T) | ||
4. | Bihar | 2 | Vaishali – Kolhua (T) | 4 | Sher Shah’s Tomb, Sasaram(T) |
5. | Excavated Remains at Nalanda (T) | ||||
5. | Chhattisgarh | – – – | 6. | Lakshman Temple, Sirpur, Dist. Mahasamund (T) | |
6. | Goa | – – – | 7. | Church of St. Augustine, Old Goa (NT) | |
7. | Gujarat | 3. | Rani-Ki-Vav, Patan (T) | 8. | Champaner Monument, Champaner (T) |
9. | Archaeological Remains of a Harappan Port Town, Lothal (NT) | ||||
10. | Diu Fort (NT) | ||||
11. | Dholavira (NT) | ||||
12. | Sun Temple, Modhera( T) | ||||
8. | Haryana | – – – | 13. | Shikh Chilli’s Tomb (T) | |
14. | Jal Mahal, Narnual (NT) | ||||
9. | Himachal Pradesh | 4. | Masrur Rock Cut Temple (T) | – – – | |
10. | Jammu & Kashmir | 5. | Martand Temple , Kashmir (NT) | 15. | Pari Mahal, Srinagar (NT) |
6. | Leh Palace, Leh (T) | 16. | Ram Nagar Palace (T) | ||
11. | Jharkhand | – – – | 17. | Ancient Tank and excavated remains, Benisagar, Dist. Singhbhumi (NT) | |
12. | Karnataka | 7. | Group of monuments | 18. | Dariya Daulat Bagh, |
at Hampi (T) | Shrirangpattnam (NT) | ||||
8 | Group of Temples, Pattdakal (T) | 19. | Group of Temples, Aihole (T) | ||
20. | Fort Bidar, Dist. Bidar (NT) | ||||
21. | Sacred Ensembles of the Hoysalal, Belur (NT) | ||||
22. | Shravanbelagola (NT) | ||||
23. | Gol- Gumbaz, Bijapur (T) | ||||
13. | Kerala | – – – | 24. | Bekal Fort (T) | |
25. | Kudakaliu Parabmu, Thrissur (NT) | ||||
26. | St. Anjelo Fort, Kannur, Kerala (NT) | ||||
27. | St. Francis Church, Cochin (NT) | ||||
14. | Madhya Pradesh | 9. | Western Group of Temples, Khajuraho (T) | 28. | Budhhist Monuments at Sanchi (T) |
10. | Rayal Palace, Mandu (T) | 29. | Pre-historic rock shelters of Bhimbetka (NT) | ||
30. | Group of Temples at Amarkantak (NT) | ||||
31. | Gwalior Fort, Gwalior (T) | ||||
32. | Shiva Temple, Bhojpur. (NT) | ||||
15. | Maharashtra | 11. | Elephenta Caves (T) | 33. | Aga Khan Palace, Pune (NT) |
12. | Daultabad Fort (T) | 34. | Ajanta Caves (T) | ||
35. | Ellora Caves (T) | ||||
36. | Tomb of Rabia-Duarani (Bibi-ka-Maqbara) (T) | ||||
37. | Buddhist Cavs, Kanheri (T) | ||||
16. | Manipur | – – – | – – – | ||
17. | Meghalaya | – – – | – – – | ||
18. | Mizoram | – – – | 38 | Vangchina Group of Monuments, Mizoram (NT) | |
19. | Nagaland | – – – | 39 | Remains of a fort (Dimapur Ruins), Dimapur (NT) | |
20. | Odisha (Orissa) | 13. | Sun Temple, Konark (T) | 40 | Udaygiri-Khandgiri, Caves (T) |
21. | Punjab | – – – | 41 | Noar Mahal ki Sarai (NT) | |
42. | Tombs of Mohammad Momin and of Haji Jamal (NT) | ||||
43. | Sanghol, Ropar (NT) | ||||
44. | Dakkani Sarai (NT) | ||||
22. | Rajasthan | 14. | KumbhalGarh Fort (T) | 45. | Deeg Palace, Jaipur (T) |
46. | Chittorgarh Fort (T) | ||||
47. | Ranthambhore Fort (NT) | ||||
48. | Arthuna Group of Temples (NT) | ||||
49. | Sas Bahu Temple, Nagda (NT) | ||||
23. | Sikkim | – – – | – – – | ||
24. | Tamil Nadu | 15. | Shore Temple, Mahabalipuram (T) | 50. | Vellore Fort (NT) |
16. | Bahadeshwara Temple, Thanjavur (NT) | 51. | Caves, Sittannavasal (T) | ||
52. | Fort Gingee . (T) | ||||
53. | Muvarkoil with surrounding sub-shrines, stone enclosure and stone well in the north-east corner (T) | ||||
54. | Kailash Nath Temple, Kanchipuram (NT) | ||||
25. | Telangana (from June 2, 2014)` | – – – | 55. | Golkonda Fort (T) | |
56. | Ramappa Temple (NT) | ||||
26. | Tripura | – – – | 57. | Sculptures and rock-cut relief of Unakuti Tirtha, Unakuti Range (NT) | |
27. | Uttar Pradesh | 17 | Taj Mahel, Agra (T) | 58. | Rani Jhansi Fort, Jhansi (T) |
18 | Sravasti (T) | 59. | Residency, Lucknow (T) | ||
19 | Fatehpur Sikri (T) | 60. | Kalinjar Fort (T) | ||
20 | Sarnath (T) | 61. | Agra Fort (T) | ||
62. | Akbar’s Tomb (T) | ||||
63. | Itimad-Ud-Oaula’s Tomb (T) | ||||
64. | Site, Stupa & Monastery of the Sakyas, Priprahwa (NT) | ||||
65. | Lal Khan Tomb, Rajghat, Varanasi (NT) | ||||
66. | Kushinagar (NT) | ||||
28 | Uttarakhand | 21. | Jogeshwara Temple (NT) | 67. | Lakhamandal (NT) |
68. | Sun Temple, Katarmal (NT) | ||||
69. | Baijnath Temple (NT) | ||||
70. | Gopeshwar (NT) | ||||
29. | West Bengal | 22. | Hazardwari Place (T) | 71. | Adina Masjid (NT) |
72. | Temples at Bishnupur (T) | ||||
73. | Koch Bihar Palace (T) | ||||
30. | Delhi | 23. | Humayun’s Tomb (T) | 74. | Safdarjung Tomb (T) |
24. | Red Fort (T) | 75. | Purana Qila (T) | ||
25. | Qutb Complex (T) | ||||
25 Adarsh Monuments | 75 Adarsh Monuments | ||||
T=Ticketed Monuments = 56 NT=Non-ticketed Monuments =44 | Grand Total = 100 |
These monuments would be provided necessary tourist facilities including washrooms, drinking water, singes, cafeteria, audio visual centre, Wi-Fi, security, encroachment free area, interpretation centres, water management system. The monuments will also be made disabled friendly. The effort is being made to provide above facilities and amenities at these Adarsh Monuments. Beside this the Swachch Bharath Abhiyan is also being implemented at these monuments ensuring cleanliness and healthy atmosphere within the heritage precincts.