Adarsh Smarak
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के रूप में 3692 संरक्षित स्मारक और स्थल हैं। जिनमें से पच्चीस स्मारकों को चरण I में आदर्श स्मारक घोषित किया गया है जबकि 75 और स्मारकों को चरण II में आदर्श स्मारक घोषित किया गया है। वे इस प्रकार हैं:
अतिरिक्त स्मारकों की सूची (चरण I और II)
Sl. No. | राज्य का नाम | Sl. No. | आदर्श स्मारक चरण- I (स्वीकृत) | Sl. No. | आदर्श स्मारक चरण -II (स्वीकृत) |
---|---|---|---|---|---|
1. | आंध्र प्रदेश | – – – | 1. | वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी जिला। अनंतपुर (NT) | |
2 | नागार्जुनकोंडा (टी) | ||||
3 | भूदीवादी अवशेष, सलीहुंडम (NT) | ||||
2. | अरुणाचल प्रदेश | – – – | – – – | ||
3. | असम | 1 | रंग घर, सिबसागर (टी) | ||
4. | बिहार | 2 | वैशाली – कोल्हुआ (टी) | 4 | शेरशाह का मकबरा, सासाराम (T) |
5. | नालंदा में उत्क्रमित अवशेष (टी) | ||||
5. | छत्तीसगढ़ | – – – | 6. | लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, जिला। महासमुंद (T) | |
6. | गोवा | – – – | 7. | सेंट ऑगस्टीन का चर्च, ओल्ड गोवा (NT) | |
7. | गुजरात | 3. | रानी-की-वाव, पाटन (टी) | 8. | चंपानेर स्मारक, चंपानेर (टी) |
9. | हड़प्पा पोर्ट टाउन, लोथल (NT) के पुरातात्विक अवशेष | ||||
10. | दीव फोर्ट (NT) | ||||
11. | धोलावीरा (NT) | ||||
12. | सूर्य मंदिर, मोढेरा (टी) | ||||
8. | हरियाणा | – – – | 13. | शेख चिल्ली का मकबरा (T) | |
14. | जल महल, नारनुअल (NT) | ||||
9. | हिमाचल प्रदेश | 4. | मसरूर रॉक कट मंदिर (टी) | – – – | |
10. | जम्मू और कश्मीर | 5. | मार्तंड मंदिर, कश्मीर (NT) | 15. | परी महल, श्रीनगर (NT) |
6. | लेह पैलेस, लेह (टी) | 16. | राम नगर पैलेस (टी) | ||
11. | झारखंड | – – – | 17. | प्राचीन टैंक और उत्खनित अवशेष, बेनीसागर, जिला। सिंहभूम (NT) | |
12. | कर्नाटक | 7. | स्मारकों का समूह | 18. | दरिया दौलत बाग, |
हम्पी (टी) पर | श्रीरंगपट्टनम (NT) | ||||
8 | मंदिरों का समूह, पततकाल (T) | 19. | मंदिरों का समूह, आइहोल (T) | ||
20. | फोर्ट बीदर, जिला। बीदर (NT) | ||||
21. | होयसलाल, बेलूर (एनटी) के पवित्र क्षेत्र | ||||
22. | श्रवणबेलगोला (NT) | ||||
23. | गोल- गुम्बज, बीजापुर (टी) | ||||
13. | केरल | – – – | 24. | बेकल किला (T) | |
25. | कुदकालिउ परबमु, त्रिशूर (NT) | ||||
26. | सेंट अंजेलो किला, कन्नूर, केरल (NT) | ||||
27. | सेंट फ्रांसिस चर्च, कोचीन (NT) | ||||
14. | मध्य प्रदेश | 9. | पश्चिमी मंदिर समूह, खजुराहो (टी) | 28. | सांची में बुद्धवादी स्मारक (टी) |
10. | रायल पैलेस, मांडू (टी) | 29. | भीमबेटका (NT) के पूर्व-ऐतिहासिक रॉक शेल्टर | ||
30. | अमरकंटक में मंदिरों का समूह (NT) | ||||
31. | ग्वालियर का किला, ग्वालियर (T) | ||||
32. | शिव मंदिर, भोजपुर। (NT) | ||||
15. | महाराष्ट्र | 11. | एलिफेंटा गुफाएं (टी) | 33. | आगा खान पैलेस, पुणे (NT) |
12. | दोलताबाद किला (टी) | 34. | अजंता की गुफाएँ (T) | ||
35. | एलोरा की गुफाएँ (टी) | ||||
36. | राबिया-दुआरानी का मकबरा (बीबी-का-मकबरा) (T) | ||||
37. | बौद्ध कैव्स, कन्हेरी (टी) | ||||
16. | मणिपुर | – – – | – – – | ||
17. | मेघालय | – – – | – – – | ||
18. | मिजोरम | – – – | 38 | वांगचिना समूह के स्मारक, मिजोरम (NT) | |
19. | नगालैंड | – – – | 39 | एक किले के अवशेष (दीमापुर खंडहर), दीमापुर (NT) | |
20. | ओडिशा(ओडिशा) | 13. | सूर्य मंदिर, कोणार्क (टी) | 40 | उदयगिरि-खंडगिरि, गुफाएं (टी) |
21. | पंजाब | – – – | 41 | नूर महल की सराय (NT) | |
42. | मोहम्मद मोमिन के मकबरे और हाजी जमाल (NT) की | ||||
43. | संघोल, रोपड़ (NT) | ||||
44. | दक्कानी सराय (NT) | ||||
22. | राजस्थान | 14. | कुंभलगढ़ किला (T) | 45. | डीग पैलेस, जयपुर (T) |
46. | चित्तौड़गढ़ किला (T) | ||||
47. | रणथंभौर का किला (NT) | ||||
48. | अरथुना ग्रुप ऑफ़ टेम्पल्स (NT) | ||||
49. | सास बहू मंदिर, नागदा (NT) | ||||
23. | सिक्किम | – – – | – – – | ||
24. | तमिलनाडु | 15. | शोर मंदिर, महाबलीपुरम (टी) | 50. | वेल्लोर का किला (NT) |
16. | बहादुरेश्वर मंदिर, तंजावुर (NT) | 51. | गुफाएं, सीतानववसल (T) | ||
52. | किला गिंगी। (टी) | ||||
53. | उत्तर-पूर्व कोने (टी) में आसपास के उप-मंदिरों, पत्थर के बाड़े और पत्थर के कुएं के साथ मुवरकोइल | ||||
54. | कैलाश नाथ मंदिर, कांचीपुरम (NT) | ||||
25. | तेलंगाना (2 जून, 2014 से) | – – – | 55. | गोलकुंडा किला (T) | |
56. | रामप्पा मंदिर (NT) | ||||
26. | त्रिपुरा | – – – | 57. | अनकूटी तीर्थ, उनाकुटी रेंज (NT) की मूर्तियां और रॉक-कट राहत | |
27. | उत्तर प्रदेश | 17 | ताजमहल, आगरा (T) | 58. | रानी झाँसी किला, झाँसी (T) |
18 | श्रावस्ती (टी) | 59. | रेजीडेंसी, लखनऊ (T) | ||
19 | फतेहपुर सीकरी (टी) | 60. | कालिंजर का किला (T) | ||
20 | सारनाथ (टी) | 61. | आगरा किला (T) | ||
62. | अकबर का मकबरा (T) | ||||
63. | इतिमाद-उद-ओला का मकबरा (T) | ||||
64. | साइट, स्तूप और मठों का शाक्य, पिप्रहवा (NT) | ||||
65. | लाल खान मकबरा, राजघाट, वाराणसी (NT) | ||||
66. | कुशीनगर (NT) | ||||
28 | उत्तराखंड | 21. | जोगेश्वर मंदिर (NT) | 67. | लखमंडल (NT) |
68. | सूर्य मंदिर, कटारमल (NT) | ||||
69. | बैजनाथ मंदिर (NT) | ||||
70. | गोपेश्वर (NT) | ||||
29. | पश्चिम बंगाल | 22. | हज़ार्डवारी प्लेस (T) | 71. | अदीना मस्जिद (NT) |
72. | बिष्णुपुर (टी) के मंदिर | ||||
73. | कोच बिहार पैलेस (T) | ||||
30. | दिल्ली | 23. | हुमायूँ का मकबरा (T) | 74. | सफदरजंग मकबरा (T) |
24. | लाल किला (T) | 75. | पुराण किला (T) | ||
25. | कुतुब कॉम्प्लेक्स (टी) | ||||
25 आदर्श स्मारक | 75 आदर्श स्मारक | ||||
टी=टिकट स्मारक = 56 एनटी=बिना टिकट के स्मारक =44 | कुल योग = 100 |
इन स्मारकों को वाशरूम, पेयजल, गायन, कैफेटेरिया, ऑडियो विजुअल सेंटर, वाई-फाई, सुरक्षा, अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र, व्याख्या केंद्र, जल प्रबंधन प्रणाली सहित आवश्यक पर्यटक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्मारकों को भी विकलांगों के अनुकूल बनाया जाएगा। इन आदर्श स्मारकों में उपरोक्त सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान भी इन स्मारकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जो विरासत की प्रवृत्ति के भीतर स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करता है।